时间:17-12-25 栏目:每询水质 作者:admin 评论:0 点击: 4,383 次
| 检查项目 | 国家生活饮用水卫生标准 | 采样地点 | ||||
| 东区 | 南区 | 西区 | 北区 | 中区 | ||
| 开发区管委会 | 水厂 | 西外环泵站 | 火车站泵站 | 营业所 | ||
| 余氯 | ≥0.05 | 0.19 | 0.47 | 0.30 | 0.22 | 0.27 |
| 浑浊度 | ≤1 | 0.214 | 0.209 | 0.214 | 0.227 | 0.215 |
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
耗氧量mg/l |
3 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.98 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.27 | 7.24 | 7.24 | 7.27 | 7.22 |
| 细菌总数cfu/ml | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |
2017.12.20 |
|||||
公布时间:2017年12月23日
新东方水业水质检测中心