时间:17-12-25 栏目:每询水质 作者:admin 评论:0 点击: 5,442 次
| 检查项目 | 国家生活饮用水卫生标准 | 采样地点 | ||||
| 东区 | 南区 | 西区 | 北区 | 中区 | ||
| 开发区管委会 | 水厂 | 西外环泵站 | 火车站泵站 | 营业所 | ||
| 余氯 | ≥0.05 | 0.41 | 0.60 | 0.38 | 0.27 | 0.47 |
| 浑浊度 | ≤1 | 0.307 | 0.301 | 0.414 | 0.402 | 0.309 |
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
耗氧量mg/l |
3 | 0.96 | 0.71 | 0.92 | 0.74 | 0.74 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.29 | 7.24 | 7.25 | 7.29 | 7.25 |
| 细菌总数cfu/ml | ≤100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |
2017.12.10 |
|||||
公布时间:2017年12月13日
新东方水业水质检测中心