时间:18-01-17 栏目:每询水质 作者:admin 评论:0 点击: 5,428 次
新东方水业有限公司水质报告
| 检查项目 | 国家生活饮用水卫生标准 | 采样地点 | ||||
| 东区 | 南区 | 西区 | 北区 | 中区 | ||
| 开发区管委会 | 水厂 | 西外环泵站 | 火车站泵站 | 营业所 | ||
| 余氯 | ≥0.05 | 0.14 | 0.37 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 浑浊度 | ≤1 | 0.341 | 0.360 | 0.339 | 0.297 | 0.314 |
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
耗氧量mg/l |
3 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 0.96 | 1.09 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.21 | 7.21 | 7.23 | 7.24 | 7.21 |
| 细菌总数cfu/ml | ≤100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |
2017.1.14 |
|||||
公布时间:2017年1月17日
新东方水业水质检测中心