时间:18-03-26 栏目:每询水质 作者:admin 评论:0 点击: 4,110 次
| 检查项目 | 国家生活饮用水卫生标准 | 采样地点 | ||||
| 东区 | 南区 | 西区 | 北区 | 中区 | ||
| 开发区管委会 | 水厂 | 西外环泵站 | 火车站泵站 | 营业所 | ||
| 余氯 | ≥0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| 浑浊度 | ≤1 | 0.321 | 0.306 | 0.318 | 0.346 | 0.337 |
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
耗氧量mg/l |
3 | 0.76 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 0.88 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.45 | 7.56 | 7.47 | 7.60 | 7.56 |
| 细菌总数cfu/ml | ≤100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |
2018.11.01 |
|||||