时间:18-10-24 栏目:每询水质 作者:admin 评论:0 点击: 5,480 次
检验依据:GB/2720—2006 执行标准:GB/T5750—2006
| 检查项目 | 国家生活饮用水卫生标准 | 采样地点 | ||||
| 东区 | 南区 | 西区 | 北区 | 中区 | ||
| 开发区管委会 | 水厂 | 西外环泵站 | 火车站泵站 | 营业所 | ||
| 余氯 | ≥0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 浑浊度 | ≤1 | 0.236 | 0.324 | 0.247 | 0.315 | 0.262 |
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
耗氧量mg/l |
3 | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 0.64 | 0.39 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.31 | 7.40 | 7.37 | 7.45 | 7.38 |
| 细菌总数cfu/ml | ≤100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |
2018.10.22 |
|||||
公布时间:2018年10月24日