时间:18-10-04 栏目:每询水质 作者:admin 评论:0 点击: 5,587 次
检验依据:GB/2720—2006 执行标准:GB/T5750—2006
| 检查项目 | 国家生活饮用水卫生标准 | 采样地点 | ||||
| 东区 | 南区 | 西区 | 北区 | 中区 | ||
| 开发区管委会 | 水厂 | 西外环泵站 | 火车站泵站 | 营业所 | ||
| 余*** | ≥0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 浑浊度 | ≤1 | 0.234 | 0.111 | 0.135 | 0.146 | 0.178 |
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
耗氧量mg/l |
3 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.60 | 0.71 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.77 | 7.69 | 7.82 | 7.69 | 7.73 |
| 细菌总数cfu/ml | ≤100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |
2018.10.02 |
|||||
公布时间:2018年10月04日