时间:18-06-29 栏目:每询水质 作者:admin 评论:0 点击: 5,042 次
| 检查项目 | 国家生活饮用水卫生标准 | 采样地点 | ||||
| 东区 | 南区 | 西区 | 北区 | 中区 | ||
| 开发区管委会 | 水厂 | 西外环泵站 | 火车站泵站 | 营业所 | ||
| 余氯 | ≥0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 浑浊度 | ≤1 | 0.247 | 0.184 | 0.236 | 0.215 | 0.223 |
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
耗氧量mg/l |
3 | 0.98 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.83 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.24 | 7.19 | 7.26 | 7.19 | 7.23 |
| 细菌总数cfu/ml | ≤100 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |
2018.06.27 |
|||||
公布时间:2018年06月29日
新东方水业水质检测中心