时间:18-02-27 栏目:每询水质 作者:admin 评论:0 点击: 4,863 次
| 检查项目 | 国家生活饮用水卫生标准 | 采样地点 | ||||
| 东区 | 南区 | 西区 | 北区 | 中区 | ||
| 开发区管委会 | 水厂 | 西外环泵站 | 火车站泵站 | 营业所 | ||
| 余*** | ≥0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 浑浊度 | ≤1 | 0.221 | 0.201 | 0.195 | 0.199 | 0.208 |
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
耗氧量mg/l |
3 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.47 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.05 | 7.10 | 7.09 | 6.98 | 6.90 |
| 细菌总数cfu/ml | ≤100 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |
2018.02.25 |
|||||
公布时间:2018年02月27日
新东方水业水质检测中心